Haus 10-18

Nr.EbeneZim.Fläche (HNF*)Preis in CHF
10UG-1. OG4.5128 m21'040'000
11UG-1. OG4.5123 m21'020'000
12UG-1. OG4.5123 m21'020'000
13UG-1. OG4.5122 m21'020'000
14UG-1. OG4.5122 m21'020'000
15UG-1. OG4.5123 m21'020'000
16UG-1. OG4.5123 m21'020'000
17UG-1. OG4.5128 m21'050'000
18.2012.-3. OG4.5120 m21'040'000
18.2022.-3. OG4.5109 m2960'000
18.2032.-3. OG4.5109 m2960'000
18.2042.-3. OG4.5108 m2960'000
18.2052.-3. OG5.5142 m21'180'000
18.2062.-3. OG4.5109 m2960'000
18.2072.-3. OG4.5109 m2960'000
18.2082.-3. OG4.5120 m21'040'000

*HNF = Hauptnutzfläche (Wohnfläche innen exkl. Innenwände)

Auto-PP in Tiefgarage à CHF 37’500
Moto-PP in Tiefgarage à CHF 5’000